Carrito
VARISTOR 30VEFF 0.02W VE09M00300K
S07K30
0,23 €
Impuestos incluidos
Compra Segura
Todos los datos de compra son encriptados y protegidosPolítica de entrega
Envío en 48/72 horasPolítica de devolución
14 días de devoluciónS07K30 - VAR. 30VEFF 0.02W VE09M00300K
| Diámetro disponible del elemento varistor | 7, 10, 14, 20 mm. |
| Márgen de protección (según el tipo) | 16....2000 V |
| Corriente de choque | hasta 6.5 KA |
| Capacidad de absorción permanente | hasta 500 J |
| Capacidad de carga permanente | hasta 1.0 W |
| Coeficiente de temperatura de la tensión | <- 0.5 - 10-3/K |
| Tiempo de respuesta | <25 ns |
| Tolerancia standard de la tensión | ± 10% |
| Márgen de temperatura de funcionamiento | . |
| (plena carga) | -40 ... + 85°C |
| Márgen de temperatura de almacenamiento | -40 ... + 125°C |
| Resistencia a tensiones | > 2.5 KV |
| Referencias | máx. tensión permitida (V) | máx. carga permanente | Capacidad (valor típico) | Tensión del varistor | máx. nivel de protección 10A | Dimensiones (mm.) | ||||||
| U. | U. | W | pF | V | V | D máx. | T + 1 | H máx. | H máx. | L + 1 | d | |
| S07K30 | 30 | 38 | 0.02 | 1150 | 47 | 110 | 9.0 | 3.9 | 5.0 | 12.0 | 1.8 | 0.6 |
S07K30



