Carrito
- Nuevo
Termómetro digital portátil con sonda Fluke 51 II
FL51II
Características principales
- Termómetro digital de una sola entrada para laboratorio, control de calidad, calibración de procesos, seguridad alimentaria y climatización
- Mide termopares tipo J, K, T y E
- Presenta los resultados en °C, °F o Kelvin (K) en una gran pantalla retroiluminada
- Incluye un reloj de tiempo relativo para mínimo, máximo y promedio que proporciona una referencia de tiempo de los eventos principales
Últimas unidades en stock
595,32 €
Impuestos incluidos
Compra Segura
Todos los datos de compra son encriptados y protegidosPolítica de entrega
Envío en 48/72 horasPolítica de devolución
14 días de devoluciónEspecificaciones: Termómetro digital portátil con sonda Fluke 51 II
| Especificaciones | ||
| Exactitud de la temperatura | Por encima de -100 °C | Tipo J, K, T, E y N: ±[0,05% + 0,3 °C]1 |
| Tipo R y S: ±[0,05% + 0,4°C]1 | ||
| Por debajo de -100 °C | tipos J, K, E y N: ±[0,20% + 0,3 °C]1 | |
| Tipo T: ±[0,50% + 0,3 °C] | ||
| Temperatura | Tipo J | -210 °C a 1200 °C |
| Tipo K | -200 °C a 1372 °C | |
| Tipo T | -250 °C a 400 °C | |
| Tipo E | -150 °C a 1000 °C | |
| Tipo N | -200 °C a 1300 °C1 | |
| Tipo R y S | 0 °C a 1767 °C1 | |
| Escala de temperatura | ITS-90 | |
| Normas aplicables | NIST-175 | |
| Resolución de pantalla | 0,1 °C, 0,1 K < 1000 | |
| 1 °C, 1 K ≥1000 | ||
| 1. Solo los termómetros Fluke modelos 53 II B y 54 II B pueden medir termopares de tipo N, R y S. | ||
| Especificaciones ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C | |
| Humedad (sin condensación) | 0% a 90%; de 0 °C a 35 °C | |
| 0% a 70%; de 0 °C a 50 °C | ||
| Especificaciones de seguridad | ||
| Categoría de sobretensión | CSA C22.2 N.º 1010.1 1992; EN 61010 Enmiendas 1,2 | |
| Certificaciones | CE, CSA, TÜV (pendiente) | |
| Especificaciones mecánicas y generales | ||
| Tamaño (L x An x Al) | 173 x 86 x 38 mm | |
| Peso | 400 g | |
| Pilas | 3 pilas AA; autonomía típica de 1000 h | |
FL51II



