Carrito
- Nuevo
Monitor 17" ACER V176L HDMI/VGA Multimedia
UM.BV6EE.016
Monitor Acer V176L LCD Monitor, 17" 5:4
Últimas unidades en stock
136,73 €
Impuestos incluidos
Compra Segura
Todos los datos de compra son encriptados y protegidosPolítica de entrega
Envío en 48/72 horasPolítica de devolución
14 días de devolución| Tamaño de la pantalla | 17 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 43,18 cm |
| Tecnología del panel | TN |
| Resolución | 1.280 x 1.024 píxeles |
| Formato de pantalla | 5:4 |
| Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de reacción | 5 ms |
| Relación de contraste (estático) | 1.000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100.000.000:1 |
| Luminosidad | 250 cd/m² |
| Ángulo de visión (H/V) | 170/160 ° |
| Retroiluminación | LED |
| Tamaño de píxel | 0,264 mm |
| Densidad de píxeles | 96,42 ppp |
| Frecuencia horizontal | 30 - 80 kHz |
| Frecuencia vertical | 55 - 75 Hz |
| Conexiones | |
|---|---|
| Número de entradas DVI | 1 |
| Especificación de DVI | DVI-D |
| Número de entradas VGA | 1 |
| Conexión de audio | entrada de audio (Line-In) |
| Posición de la alimentación | alimentador de corriente integrado |
| Equipamiento | |
| Contiene | altavoces |
| Potencia del altavoz | 2 x 1 W |
| Propiedades | montaje en pared, menú OSD multilenguaje |
| Pantalla táctil | no |
| Diseño | |
| Norma VESA | 100 x 100 |
| Características ergonómicas | función inclinación (tilt) |
| Inclinación | -5 - 25 ° |
| Color del marco | negro |
| Consumo de energía | |
| Consumo energético anual | 19 kWh |
| Consumo energético en funcionamiento | 13 W |
| Consumo energético en standby | 0,35 W |
| Coste medio anual de electricidad | 5.94 euros |
| Coste medio de electricidad en 5 años | 17.02 EUR |
| Fuente | *Ø Precios de la electricidad Eurostat (primer semestre 2020) |
| Indicaciones | el consumo energético actual depende de la intensidad de uso |
| Función ecológica | |
| Interruptor de corriente | no |
| Etiquetas ecológicas | TCO, EPEAT Oro |
| Función ecológica | modo ahorro de energía |
| Medidas y artículos incluidos | |
| Artículos incluidos | cable de alimentación, cable VGA |
| Dimensiones con soporte (AnxAlxP) | 369 x 394,5 x 191 mm |
UM.BV6EE.016



