Carrito
MODULO WIRELESS PARA MEDIDA TEMPERATURA
FLKT3000FC
329,12 €
Impuestos incluidos
Compra Segura
Todos los datos de compra son encriptados y protegidosPolítica de entrega
Envío en 48/72 horasPolítica de devolución
14 días de devoluciónMódulo inalámbrico de temperatura tipo K Fluke t3000 FC
El módulo inalámbrico de temperatura tipo K Fluke t3000 FC transmite las mediciones de forma inalámbrica a las unidades compatibles con Fluke Connect⢠que se enumeran a continuación:
- Multímetro Digital Fluke 3000 FC
- Cámara de infrarrojos Fluke Ti200/300/400
- Conexión a PC a través del adaptador pc3000 FC opcional
- Aplicación para móviles Fluke Connect
El módulo inalámbrico de temperatura tipo K Fluke t3000 FC le permite:
- Utilizar el dispositivo como medidor independiente o como parte del sistema
- Función de registro para guardar hasta 65.000 lecturas
| Especificaciones generales | |||
| Rango Tipo K | -200 a 1.372 °C | ||
| Resolución | 0,1 °C | ||
| Precisión | conteos ± [0,5 % + 0,5 °C] | ||
| Terminales de entrada | Mini tipo K | ||
| LCD c/retroiluminación | 3 ½ dígitos | ||
| Frecuencia/intervalo de registro | 1 seg mínimo/ajustable por PC | ||
| Tipo de batería | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | ||
| Duración de la batería | 400 horas | ||
| Registro | Registra hasta 65.000 lecturas | ||
| Comunicaciones RF | Banda ISM 2,4 GHZ | ||
| Rango de comunicación RF | Al aire libre, sin obstáculos: hasta 20 m Con obstáculos, paredes con placas de yeso Sheetrock: hasta 6,5 m Con obstáculos, en paredes de hormigón o armarios eléctricos de acero: hasta 3,5 m |
||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a: +50 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | ||
| Coeficiente de temperaturas | 0,01 % de la lectura +0,03 °C por °C | ||
| Escala de temperaturas | ITS-90 | ||
| Humedad de funcionamiento | 90 % a 35 °C, 75 % a 40 °C, 45 % a 50 °C | ||
| Altitud | Funcionamiento: 2.000 m Almacenamiento: 12.000 m |
||
| EMC | EN 61326-1:2006 | ||
| Conformidad de seguridad | IEC 61010-1, CAT I, 3ª edición, grado de contaminación 2 | ||
| Certificaciones | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | ||
| Clasificación de protección de entrada (IP) | IP42 | ||
| Grado de contaminación | 2 | ||
| Tamaño (Al x An x L) | 16,5 cm x 6,35 cm x 1,4 cm | ||
| Peso | 226 gr | ||
Nota: No es compatible con los instrumentos de medida Fluke CNX
FLKT3000FC



