Carrito
FUENTE UNIVERSAL 24V 0.6A IP42
APV1624
6,53 €
Impuestos incluidos
Compra Segura
Todos los datos de compra son encriptados y protegidosPolítica de entrega
Envío en 48/72 horasPolítica de devolución
14 días de devoluciónCaracterísticas:
- Salida en corriente constante
- Entrada universal / rango completo
- Protecciones: Cortocircuito / sobretensión / sobrecarga
- Caja de plástico aislada
- Tamaño pequeño y compacto
- Ventilación por libre circulación de aire
- Clase II sin toma de tierra
- Potencia de salida clase 2
- Homologada LPS
- IP42
- Prueba de quemado 100% de la carga
- Adecuada para iluminación LED y señalización móvil
- Bajo coste / alta fiabilidad
- 2 años de garantía
| Modelo | APV-16-24 | |
| salida | Voltaje CC | 24V |
| Corriente asignada | 0,67A | |
| Rango de corriente | 0 ~ 0,67A | |
| Potencia asignada | 16,08WÂ | |
| Ruido y rizado (Nota 2) | 150mVp-p | |
| Tolerancia Tensión (Nota 3) | ±5,0% | |
| Regulación de línea | ±1,0% | |
| Regulación de carga | ±2,0% | |
| Tiempo de encendido, subida (Nota 6) |  1500ms, 30ms / 230VCA - 1500ms, 30ms / 115VCA a plena carga | |
| Tiempo de mantenimiento (Tip.) |  20ms/230VCA - 12ms/115VCA a plena carga | |
| Entrada | Rango de tensión (Nota 4) |  90 ~ 264VCA - 127 ~ 370VCC |
| Rango de frecuencia |  47 ~ 63Hz | |
| Eficiencia (Tip.) |  83% | |
| Corriente de entrada |  0,3A / 230VCA - 0,5A / 115VCA | |
| Corriente de arranque (Tip.) | Arranque en frío 50A (duración= 185 µs medidos  al 50% lpico) a 230 VCA | |
| Corriente de contacto | 0,25mA / 240VCA | |
| Protecciones | Sobre carga | Por encima del 105% de la potencia nominal de salida |
| Sobre tensión | 37,6 ~ 32,4V Tipo de protección: Apagado de la salida, protegido por diodo Zener | |
| Ambiente     | Temperatura de trabajo |  -30 ~ +70°C (Consulte curva de la deriva) |
| Humedad de trabajo |  20 ~ 90% HR sin condensación | |
| Temperatura y humedad de almacenaje |  -40 ~ +80°C - 10 ~ 95% HR | |
| Coeficiente de temperatura |  ±0,03%/°C (0 ~ 50°C) | |
| Vibraciones |  10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 ciclo, período de 60 min. en cada eje X, Y, Z | |
| Seguridad y CEMÂ Â Â Â Â | Estándares de seguridad | Â CSA-C22.2 No. 250.0-08, ENEC, EN62384 Independiente; IP42 |
| Tensión de aislamiento | Entrada-Salida: 3,75KVCA | |
| Resistencia de aislamiento | Entrada-Salida: >100M Ohmios / 500VCC / 25°C / 70% HR | |
| Emisiones CEMÂ | Â Cumple con EN551015, EN61000-3-2 clase A, EN61000-3-3 | |
| Inmunidad CEMÂ | Â Cumple con EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; industria ligera (Sobretensión 2KV) Criterio A | |
| Notas |
| |
Â
APV1624



